# ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΧΑΛΑΡΟΥΣ ΘΥΛΑΚΕΣ 500mm .....................  
     
 
ΕΝ 779   Αρχική Πτώση Πίεσης   Μέση Συγρατηση  Μέση Αποδοτικότητα %/0,4μm Ικανότητα Συγρατησης Σκόνης  
  Μήκος Σακόφιλτρου 500 mm
 
F5
Διάσταση mm Σάκοι m2 m3/h Pa  %  % σε 0,4mμ g
592 x 592 8 5.6 3400 65 96 52 610
592 x 593 6 4.2 3400 84 95 49 450
490 x 592 5 3.5 2250 68 96 52 380
287 x 592 4 2.8 1700 68 96 52 300
 
F6
Διάσταση mm Σάκοι m2 m3/h Pa  %  % σε 0,4mμ g
592 x 592 8 5.6 3400 80 95 72 522
592 x 593 6 4.2 3400 105 93 68 400
490 x 592 5 3.5 2250 80 95 72 331
287 x 592 4 2.8 1700 80 95 72 260
 
F7
Διάσταση mm Σάκοι m2 m3/h Pa  %  % σε 0,4mμ g
592 x 592 8 5.6 3400 104 97 85 450
592 x 593 6 4.2 3400 135 95 83 330
490 x 592 5 3.5 2250 104 97 85 270
287 x 592 4 2.8 1700 104 97 85 220
 
F8
Διάσταση mm Σάκοι m2 m3/h Pa  %  % σε 0,4mμ g
592 x 592 8 5.6 3400 141 98 92 360
592 x 593 6 4.2 3400 180 97 90 260
490 x 592 5 3.5 2250 141 98 92 220
287 x 592 4 2.8 1700 141 98 92 180
 
F9
Διάσταση mm Σάκοι m2 m3/h Pa  %  % σε 0,4mμ g
592 x 592 8 5.6 3400 196 99 96 128
592 x 593 6 4.2 3400 260 98 95 95
490 x 592 5 3.5 2250 196 99 96 80
287 x 592 4 2.8 1700 196 99 96 65
 
     
 
 
  Copyright 2008, All rights reserved filtrosystem, Created by Kunios.de