# Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φίλτρων HEPA ..........................  
     
 
  H11 95%   H13 99,95 %   H14 99,995 %
Προφίλ 78 mm
Διασταση mm Pa m3/h   Pa m3/h   Pa m3/h
305 x 305 125 250 250 250 110 140
457 x 457 125 600 250 600 110 330
535 x 535 125 850 250 850 110 470
305 x 610 125 540 250 540 110 300
610 x 610 125 1100 250 1100 110 610
1220 x 610 125 2200 250 2200 110 1210
 
Προφίλ 150 mm
Διασταση mm Pa m3/h   Pa m3/h   Pa m3/h
305 x 305 125 250 250 250 110 140
457 x 457 125 600 250 600 110 330
575 x 575 125 970 250 970 110 540
305 x 610 125 540 250 540 110 300
610 x 610 125 1100 250 1100 110 610
1220 x 610 125 2200 250 2200 110 1210
 
Προφίλ 292 mm
Διασταση mm Pa m3/h   Pa m3/h   Pa m3/h
305 x 305 125 462 250 460 110 260
457 x 457 125 1130 250 1130 110 630
305 x 610 125 980 250 980 110 540
610 x 610 125 2100 250 2100 110 1160
 
     
 
 
  Copyright 2008, All rights reserved filtrosystem, Created by Kunios.de